工艺流程
	
技术参数
| 型号 | 入料粒度 (mm) | 产品粒度d97 (μm) | 生产能力 (kg/h) | 空气耗量 (m³/min) | 空气压力 (Mpa) | 装机功率 (kw) | 
| DQW-F03 | <3 | 2-45 | 2-10 | 3 | 0.7-0.85 | 21.8 | 
| DQW-F06 | <3 | 2-45 | 10-50 | 6 | 0.7-0.85 | 42.5 | 
| DQW-F10 | <3 | 2-45 | 50-100 | 10 | 0.7-0.85 | 85 | 
| DQW-F20 | <3 | 5-45 | 100-500 | 20 | 0.7-0.85 | 147 | 
粉碎实例
| 产品名称 | 产品细度 | 小时产量 | 设备型号 | 
| 氯化可的松 | D99 5μm | 10kg/h | DQW-F10 | 
| 头孢可亏 | D99 10μm | 5kg/h | DQW-F03 | 
| 奥美拉唑 | D99 8μm | 10kg/h | DQW-F06 | 
服务热线