视频展示
 
                                               
结构原理
	
工作原理
	       该机型采用了先进的分级转子设计,可分级球状、片状、针状颗粒,产品粒度无级可调,分级效率高,切割点准确。
       由多个白分流式分级机串联组成多级分级系统,按物料粒度大小分成分布极窄的若干粒度段优化的立式单转子叶轮和卧式多转子叶轮结构设计,可与球磨机及其他粉碎机组成闭路的粉碎分级操作系统,使超微粉的加工设备更趋于合理、经济。对于易燃易爆、易氧化物料可以在惰性气体保护下进行分级。
 
应用:
广泛应用于化工、矿物(尤其适合碳酸钙、高岭土、石英、滑石、云母等非金属矿产品分级)、冶金、磨料、陶瓷、耐火材料、医药、农药、食品、新材料等行业。
工艺流程
	
技术参数
| ◆ 单转子技术参数 ◆ | |||||
| 型号 Model | 产能 (t/h) | 产品细度 (μm) | 分级效率 (%) | 主机功率 (kw) | 装机功率 (kw) | 
| DLF050 | 0.1-0.5 | 2-100 | 70-90 | 5.5 | 30 | 
| DLF100 | 0.5-1.0 | 2-100 | 70-90 | 11 | 45 | 
| DLF200 | 1.0-3.0 | 2-100 | 70-90 | 22 | 70 | 
| DLF400 | 2.0-8.0 | 2-100 | 70-90 | 37 | 95 | 
| DLF600 | 5.0-15 | 2-100 | 70-90 | 45 | 120 | 
| DLF800 | 10-25 | 2-100 | 70-90 | 55 | 200 | 
| DLF1000 | 20-50 | 2-100 | 70-90 | 75 | 250 | 
| DLF1200 | 50-100 | 2-100 | 70-90 | 110 | 360 | 
| ◆ 多转子技术参数 ◆ | |||||
| 型号 Model | 产能 (kg/h) | 产品细度 (μm) | 分级效率 (%) | 主机功率 (kw) | 空气耗量 (m³/h) | 
| DLF200-4 | 100-1600 | 2-45 | 70-90 | 7.5 × 4 | 3400 | 
| DLF200-6 | 200-2400 | 2-45 | 70-90 | 7.5 × 6 | 5000 | 
| DLF315-4 | 300-4000 | 2-45 | 70-90 | 18.5 × 4 | 9500 | 
| DLF315-6 | 500-6000 | 2-45 | 70-90 | 18.5 × 4 | 14000 | 
| DLF400-4 | 800-5500 | 3-45 | 70-90 | 22 × 4 | 13500 | 
| DLF400-6 | 1200-8000 | 3-45 | 70-90 | 22 × 6 | 20000 | 
| DLF500-4 | 1500-10000 | 5-45 | 70-90 | 30 × 4 | 21000 | 
| DLF500-6 | 2200-150000 | 5-45 | 70-90 | 30 × 6 | 31000 | 
服务热线